Lista de Cambios:
Aquí se notificaran todas las transiciones que hagamos con la bodega del gremio
| Personaje | Item Cobrado | Fecha | Entrego | Valor del Item |
| Delphos | Diente Fuma Legendario | 12/07/12 | .NewTon. | 20 DKP |
| LOLOSAURIO, LOLOKUS | Botas Adamas Diosa | 31/07/12 | .NewTon. | 160 DKP |
| darwinleonard | Armadura Adamas Legendario | 04/08/12 | .Baya_de_Oro. | 40 DKPS |
| -.TERRY.- | Lapiz Luz Acuosa, Lapiz Terremoto | 05/08/12 | .NewTon. | 50 DKPS |
| KURIIE | Lapis Luz Acuosa lvl 1 | 13/08/12 | Fior3lla | 25Dkps |
| -XSASAMEX- | Lapiz Panico Terrestre lvl 1 (tierra/top) | 24/08/12 | .Baya_de_Oro. | 25 dkps |
| -XSASAMEX- | Lapiz Temor Agua lvl 1 (agua/arma) | 24/08/12 | .Baya_de_Oro. | 25 dkps |
| Atilin | Dragon Aullador | 24/08/12 | .Baya_de_Oro. | 200 dkps |
| .NewTon. | Pantalon Adamas Diosa | 25/08/12 | .NewTon. | 160 dkps |
| -.TERRY.- | Lapiz Viento Top II | 01/09/12 | .Baya_de_Oro. | 70 dkps |
| Ninu | Ninez | 01/09/12 | Batar | 50 dkps |
| Batar | Pantalon Adamas Diosa | 03/09/12 | .NewTon. | 160 dkps |
| -DJ-C- | Agua lvl 2 | 03/09/12 | .NewTon. | 70 dkps |
| Fior3lla | Lapiz lvl 7 Toxina | 03/09/12 | .NewTon. | 70 dkps |
| Zoe01 | Lapiz agua arma lvl 1 | 04/09/12 | LordArtic | 15 dkps |
| LOLOSAURIO | Guantes Adamas Diosa y elem top agua lvl 1 | 04/09/12 | LordArtic | 140 dkps |
| cazadorescor | 3 elem lvl 1 | 04/09/12 | Batar | 45 dkps |
| --Igfer-- | Elemento lv 2 | 08/sept/12 | Batar | 70 dkp |
| wendiiii | Top Anor Diosa | 06/sept/12 | Batar | 120 dkp |
| _Recolector | Botas Anor Diosa | 10/sept/12 | Batar | 120 dkps |
| .Baya_de_Oro. | Làpiz Helado lvl 7 | 11/09/12 | Atilin | 80 dkps |
| Arseth_ | Top Adamas Diosa | 11/09/12 | .Baya_de_Oro. | 120 dkps |
| cura_algo | Lapiz elem lvl 2 | 11/09/12 | .Baya_de_Oro. | 70 dkps |
| Zoe01 | 2 Lapiz elem lvl 1 | LordArtic | 30 dkps | |
| h3ladito | Lapiz arma viento lvl 1 | 12/09/12 | .NewTon. | 15 dkp |
| h3ladito | Toxina lvl 6 | 12/09/12 | .NewTon. | 35 dkp |
| -DJ-C- | 2 Lapiz elem agua lvl 1 | 14/09/12 | .Baya_de_Oro. | 30 dkp |
| -DJ-C- | Dedo Divino Legendario | 18/09/12 | Oliver | 15 dkp |
| .ISHI. | Guantelete adamas Diosa | 18/08/2012 | Batar | 120 dkp |
| Forella | Pantalon Anor Diosa | 18/09/2012 | Batar | 160 dkp |
| Batar | Guantelete Dragon diosa | 18/09/2012 | .NewTon. | 120 dkp |
| Qadesh | Botas Anor Diosa | 19/09/2012 | .NewTon. | 120 dkp |
| -.TERRY.- | Elemento Viento II | 20/09/2012 | .NewTon. | 80 dkps |
| King_Ramses | Elemento lvl 1 | 19/09/2012 | LordArtic | 15 dkps |
| .Baya_de_Oro. | Elemento Fuego II | 20/09/2012 | .Baya_de_Oro. | 70 dkps |
| -DJ-C- | 3 Elemtnos lvl 1 | 20/09/2012 | .NewTon. | 45 dkps |
| ZX6UM | Elem tierra top lvl 1 | 21/09/2023 | .Baya_de_Oro. | 15 dkps |
| Oliver | Espadas demoniacas | 22/09/2012 | Batar |
160 dkps |
| Hollowolf | Elem viento arma lvl 1 | 22/09/2012 | LordArtic | 15 dkps |
| C.E.L.T.A | Estrella Arcana | 25/09/12 | .ISHI. | 70 dkp |
| .ISHI. | Elemento Top Fuego lvl2 Elemento viento arma lvl 1 | 25/09/12 | .ISHI. | 100 dkp |
| -DJ-C- |
Fuerza Merlin Legendaria
|
25/09/12 | .ISHI. | 15dkp |
| Atilin | 1 Top adamas diosa | 05/10/12 | .NewTon. | 160 dkp |
| LordArtic | 1 Elemento lvl 2 | 05/10/12 | .NewTon. | 70 |
| .Baya_de_Oro. | Poder Ira del Rey | 08/10/12 | NewTon. | 190 dkp |